Самосвальная платформа на шасси Ashok Leyland Boss 1223

ASHOK LEYLAND BOSS 1223 — многозадачный и уверенный профи, напористый тяжеловес в помощи не нуждается, он сам кому угодно поможет. Ничего лишнего, но все что нужно всегда удобно и под рукой. Для разных задач – разный BOSS: с колесной базой 4,5 и 5,1 м
Напористый
Шестицилиндровый дизель с Common Rail с турбонаддувом и крутящим моментом до 800 Н∙м – отличная опора для решения тяжелых задач. Шестиступенчатая трансмиссия ZF без лишних перемещений рычага обеспечивает равномерную тягу. Кабина над двигателем c гидроприводом опрокидывания открывает свободный доступ к силе BOSS.
Уверенный
Прочная лестничная рама, усиленные мосты, подвеска с амортизаторами, параболическими рессорами и стабилизаторами поперечной устойчивости, ремни безопасности и ABS с системой стабилизации курса, баланс внешних габаритов и грузовместимости, отличная обзорность с места водителя, усилитель руля и малый радиус разворота обеспечивают уверенность в движении и маневрировании.
Удобный
Просторная кабина с большой площадью остекления, с амортизаторами и пружинами на задних опорах, регулируемое сиденье водителя, регулируемая рулевая колонка, электронная комбинация приборов, боксы, потолочная полка и консоль со встроенной аудиосистемой и тахографом – все под рукой и ничего лишнего.
Многозадачный
Для разных задач – разный BOSS: BOSS 1223 – 230 л.с./ 800 Н∙м с колесной базой 4,5 м и 5,1 м и BOSS 815 – 160 л.с./550 Н∙м с колесной базой 3,9 м.
| ДВИГАТЕЛЬ | H6E5SD165 (HINO) |
| Экологический стандарт | EURO 5 |
| Объем двигателя | 5760 см3 |
| Мощность двигателя | 230 л.с. |
| ТРАНСМИССИЯ | ZF 6s 850 6-МКПП |
| Привод | Задний |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Гидроусилитель фирмы ZF |
| Объем топливного бака | 208 л |
| Число мест | 3 |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | H6E5SD165 5.7л, 6-цил., 12 кл., турбонаддув, 230 л.с. / 800 Нм |
| Холодный запуск | ТЭН на впуске |
| Экология | Евро-5, Технология SCR (AdBlue) |
| Бак AdBlue | 42 л, полимерный (Крышка бака с замком) |
| Топливная система | CRDi BOSCH с фильтром-сепаратором и тонкой очистки |
| Топливный бак | 208 л, полимерный |
| Сцепление | Valeo, диафрагменное, однодисковое, 380 мм, с ПГУ |
| Трансмиссия | ZF 6s 850 6-МКПП |
| Задний мост | Meritor |
| Шины | 245/70 R19.5 |
| Передний мост | Поперечная балка |
| Тормоза | WABCO, пневматический |
| Электронные системы | ABS, ASR и ESC |
| Тормозные механизмы (передние / задние) | Барабан / Барабан |
| Стояночный тормоз | Пневмо (Энергоаккумуляторы) |
| Горный тормоз | Есть |
| Профиль рамы | 200 х 63 х 7, на болтах |
| Рулевое управление | ZF с ГУР, колонка регулируемая по углу и высоте |
| Передняя подвеска | Параболические рессоры с амортизаторами и СПУ |
| Задняя подвеска | Параболические рессоры с амортизаторами и СПУ |
| Кабина | 3-х местная без спальника |
| Амортизация кабины | Есть, амортизаторы с пружинами на задних точках крепления |
| Механизм опрокидывания | Гидравлический с ручным насосом |
| Отопитель | С фильтром воздуха |
| Бортовая сеть | 24 В |
| АКБ | 2 шт x 150 Ач |
| Размыкатель | Есть |
| Крышка ящика | АКБ Полимерная |
| Генератор | 85А, BOSCH |
| Стартер | 4.5 кВт, BOSCH |
| Полная масса | 11990 кг |
| Грузоподъемность | 7870 кг |
| Радиус разворота | 7,4 м |
| Тип кузова | Самосвальная бортовая платформа с трехсторонней погрузкой |
| Характеристики надстройки |
|
| Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 5200х2550х800 |
| Каркас платформы | Обработан в дробеструйной камере, с последующим нанесением грунта и эмали в специальных технологических условиях в окрасочной камере |
| Основание | Изготовлено из высокопрочной стали марки 09Г2С |
| Бортовые откидные борта | Стальные, усиленные |
| Пол | Металлический, окрашенный |
| КОМ производства | OMFB, насос |
| Гидроцилиндр подъема производства | HYVA |
| Угол задней разгрузки | 30° |
| Угол боковой разгрузки | 45° |


