НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Рефрижераторный автофургон повышенной вместимости Lada Largus Standart

Цена: от 1 858 000 ₽
Рефрижераторный автофургон Lada Largus Standart это первая машина в линейке рефрижераторных фургонов с объемом грузового отсека 2,1 кубических метра. Автофургон может использоваться для перевозки различных грузов, в том числе требующих соблюдения температурного режима или полной заморозки, общим весом до 700 килограмм.
| Грузоподъемность | Полезный объем | Полная масса |
| 700 кг | 2,1 м3 | 2 тонны |
| Комплектация салона и систем управления | |
| Подушка безопасности водителя | да |
| Антиблокировочная система тормозов | ABS |
| Гидроусилитель рулевого управления | да |
| Электростеклоподъемники передних дверей | да |
| Подогрев передних сидений | да |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | да |
| Аудиоподготовка | да |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | да |
| Иммобилайзер | да |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | EBD |
| Колеса | штампованные 15'' |
| Центральный замок с дистанционным управлением | да |
| Ошиновка | односкатная |
| Габаритные размеры автомобиля | |
| Длина, мм | 4470 мм |
| Ширина, мм | 1750 мм |
| Высота, мм | 1870 мм |
| Полная масса автофургона | 2 тонны |
| Характеристики двигателя ВАЗ 11182 | |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество клапанов | 8 |
| Объем двигателя | 1 596 куб. см |
| Мощность | 96 л.с. |
| Гарантия | 3 г/100000 км |
| Межсервисный интервал | 15 000 км |
| Расход топлива в смешанном цикле | 8,3 л/100 км |
| Характеристики топливной системы | |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Система впрыска топлива | с электронным управлением |
| Рекомендуемое топливо | АИ 92 |
| Внутренние размеры рефрижераторного отсека | |
| Длина | 1900 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Ширина между арками | 910 мм |
| Высота | 870 мм |
| Высота площадки погрузки | 680 мм |
| Размеры заднего дверного проема рефрижераторного отсека | |
| Ширина проема, мм | 990 мм |
| Высота проема, мм | 775 мм |
| Теплоизоляция рефрижераторного отсека | |
| Толщина теплоизоляции | 50-100 мм |
| Материал утепления | пенополистирол |
| Двери в рефрижератором отсеке | |
| Боковые двери по желанию заказчика | да |
| Задняя дверь | двойная распашная |
| Уплотнитель дверей | трубчатый однокамерный |
| Холодильное оборудование рефрижераторного отсека | |
| Аrtic XC | |
| Температурный диапазон | -20 +12 ºС |
| Хладагент | R-404A |
| Обогрев | да |
| Оттайка | да |
| Управление | цифровой пульт |
| Комплектация рефрижераторного отсека | |
| Такелажные петли | да |
| Светодиодное освещение | да |
| Гидроизоляция | да |
| Напольное покрытие по желанию заказчика | ПВХ 5 мм рифленый алюминий 1,5 мм с отбортовкой высотой 200 мм |
| Покрытие корпуса | армированный пластик |
| Антикоррозионное покрытие | да |
| Силовой несущий каркас | да |


